电子水牌广告机利用高科技将普通水牌秒变为精美动态广告机,当时尚的水牌显示精美的动态图片、视频、优惠、折扣信息,内置各种小游、戏,增加与消费者的互动,转盘游、戏抽取折扣大礼包,然后刺激顾客购买欲望,享受VIP折扣价,谁都想要进去消费。广告宣传方式从静态变化为动态,从动态升级为和路人“对话”的购物体验,这种独特、抢眼的设计极、具吸引力,电子水牌广告机本身是属于LED显示屏的一种,可用手机或电脑联网远程控制控制,播放动态,全彩的视频和画面。店主可利用电子水牌广告机发布一些日常宣传信息,诸如办理会员、优惠、折扣活动等
视显龙电子水牌广告机高清解码板,具备体积小,性能高,功耗低,价格低等优势,具备自带存储、广告播放、自由分屏、广告插播、视频图片可以跟着菜单自由旋转等功能。支持1080P全高清视频播放及1080P高清图片播放,支持LVDS点屏,支持HDMI/VGA输出,支持红外遥控,支持外接输入设备,具备丰富的外部功能接口,使您的产品具备全面优势,可满足多变的市场需求。
产品特点
Ø 支持滚动字幕、台标显示、播放记录、拷贝功能
Ø 支持内存、USB、SD卡播放与拷贝功能,能方便用户更新文件
Ø 支持图片,视频自适应旋转,文字超清显示
Ø 支持每周(7天 星期一~星期日)定时开关机,每天5段
Ø 支持每天定时开关机,每天5段
Ø 支持文件列表播放分屏播放、全屏播放
Ø 支持倒屏播放(无需选择片源)
32寸电子水牌广告机参数
类型 | 32"电子水牌单机广告机 | ||
显示屏尺寸 | 32英寸(16:9) | ||
显示屏生产厂家 | LG | ||
产品型名 | SXL-BG-32A | ||
显示特性 | 显示屏类型 | 液晶显示屏 | |
物理解析度 | 1920(H)×1080(V) | ||
显示色彩 | 1677万色 (双通道8Bit) | ||
行频 | 47KHz~63KHz | ||
场频 | 50Hz~60Hz | ||
亮度 | 350 cd/㎡ | ||
对比度 | 3000:01:00 | ||
视角(度) | 上下、左右视角178° | ||
视频特性 | 解码 | 3D数字梳状滤波器及3D降噪功能,双3D 动态视频逐行扫描及补偿等 | |
音频/喇叭特性 | 喇叭类型 | 使用可分离音箱 | |
喇叭输出功率 | 8欧4W瓦× 2 | ||
音频特性 | 丽音,双语,环绕立体声 | ||
输入端子 | USB | 一个 | |
SD | 一个 | ||
输出端子 | HDMI | 一个 | |
机器配置 | CPU | A20(双核) | |
运行内存 | 1G | ||
存储内存 | 8G | ||
其它特性 | 功耗低,对比度高 | ||
支持HDCP(HDMI) | |||
支持自动开/关机,睡眠定时功能等 | |||
支持高清晰度1080p 1080i , 720p格式 | |||
遥控器/菜单 | 遥控支持菜单,音频+-,频道+-,输入信号源选择键等 | ||
菜单可支持多国语言 | |||
输入电压 | 交流电:100~240V 60/50Hz | ||
附件 | 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线,音箱连线;端口连接用短线:VGA线、电脑音频线(根据不同版本配置) | ||
整机功率 | <50W | ||
省电功耗 | <1W | ||
认证 | CCC、CE、RoHS | ||
环境因素 | 操作温度:10℃~40℃ | ||
操作湿度:20%~80% | |||
贮藏温度:-20℃~40℃ | |||
贮藏湿度:5%~95% | |||
海拔高度:低于3500米使用 |
咨询热线
027-87655966